vonSchwerin:Vorlage:Linie Dargibell

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Linie Dargibell)
 
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
{{vonSchwerin:Vorlage:Navigationsleiste}}
 +
 +
{{vonSchwerin:Vorlage:Linie Dargibell/Header}}
 +
 +
 +
{{Auswahlleiste Stammliste
 +
| Link links  = vonSchwerin:Vorlage:Linie Dargibell
 +
| Link mitte  = :Kategorie:vonSchwerin:Linie Dargibell
 +
| Link rechts = :Kategorie:vonSchwerin:Bilder:Person:Linie Dargibell
 +
}}
 +
== Linie Dargibell ==
== Linie Dargibell ==
</noinclude>
</noinclude>
Zeile 7: Zeile 17:
# I. Curd Dettlof von Schwerin ( † als Kind)
# I. Curd Dettlof von Schwerin ( † als Kind)
# I. [[vonSchwerin:Ilsabe Agnes von Schwerin (* 1664)|Ilsabe Agnes von Schwerin]] ( getauft 30.11.1664 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]
# I. [[vonSchwerin:Ilsabe Agnes von Schwerin (* 1664)|Ilsabe Agnes von Schwerin]] ( getauft 30.11.1664 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]
-
# I. [[vonSchwerin:Johann Georg von Schwerin|Johann Georg von Schwerin]] (* 3.5.1668 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 5.6.1712 in Halberstadt) ∞ Maria Esther von Dockum
+
# I. [[vonSchwerin:Johann Georg von Schwerin|Johann Georg (Hans Jürgen) von Schwerin]] (* 3.5.1668 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 5.6.1712 in Halberstadt) ∞ Maria Esther von Dockum
## [[vonSchwerin:Friedrich Leopold von Schwerin (* 1699)|Friedrich Leopold von Schwerin]] (* 1699 in Halberstadt, † 30.5.1750)
## [[vonSchwerin:Friedrich Leopold von Schwerin (* 1699)|Friedrich Leopold von Schwerin]] (* 1699 in Halberstadt, † 30.5.1750)
## [[vonSchwerin:Otto Martin von Schwerin (* 1701)|Otto Martin von Schwerin]] (* 21.6.1701 in Halberstadt, † 4.8.1777 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]) ∞ 17.12.1732 in Minden Esther Marie Freiin von Quadt zu Landskron
## [[vonSchwerin:Otto Martin von Schwerin (* 1701)|Otto Martin von Schwerin]] (* 21.6.1701 in Halberstadt, † 4.8.1777 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]) ∞ 17.12.1732 in Minden Esther Marie Freiin von Quadt zu Landskron
Zeile 23: Zeile 33:
#### [[vonSchwerin:Friedrich Heinrich Ferdinand von Schwerin (* 1781)|Friedrich Heinrich Ferdinand von Schwerin]] (* 29.12.1781 in Raudten, † 12.11.1782)
#### [[vonSchwerin:Friedrich Heinrich Ferdinand von Schwerin (* 1781)|Friedrich Heinrich Ferdinand von Schwerin]] (* 29.12.1781 in Raudten, † 12.11.1782)
#### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Carl von Schwerin (* 1784)|Otto Wilhelm Carl von Schwerin]] (* 3.1.1784 in Raudten, † 31.12.1859) ∞I. 1819 Caroline Agnes Marie von Bohlen o│o, ∞II. 9.4.1823 Luise Wilhelmine Christiane Krüger (* 6.6.1800, † 27.11.1866 in Anclam)
#### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Carl von Schwerin (* 1784)|Otto Wilhelm Carl von Schwerin]] (* 3.1.1784 in Raudten, † 31.12.1859) ∞I. 1819 Caroline Agnes Marie von Bohlen o│o, ∞II. 9.4.1823 Luise Wilhelmine Christiane Krüger (* 6.6.1800, † 27.11.1866 in Anclam)
-
##### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Carl Engelhard von Schwerin (* 1825)|Otto Wilhelm Carl Engelhard von Schwerin]] (* 29.10.1825 in Klitschendorf bei Anclam, † ) ∞ 25.5.1855 in [[vonSchwerin:Janow|Janow]] [[vonSchwerin:Anna Laura Marianne Caroline Marie von Schwerin (* 1825)|Anna Laura Marianne Caroline Marie von Schwerin]] (* 8.9.1825 in Rehberg, † )
+
##### [[vonSchwerin:Otto Wilhelm Carl Engelhard von Schwerin (* 1825)|Otto Wilhelm Carl Engelhard von Schwerin]] (* 29.10.1825 in Klitschendorf bei Anclam, † ) Stammvater der [[vonSchwerin:Vorlage:Linie_Dargibell_-_Älterer_Zweig|'''Linie Dargibell - Älterer Zweig''']] ∞ 25.5.1855 in [[vonSchwerin:Janow|Janow]] [[vonSchwerin:Anna Laura Marianne Caroline Marie von Schwerin (* 1825)|Anna Laura Marianne Caroline Marie von Schwerin]] (* 8.9.1825 in Rehberg, † )
-
###### [[vonSchwerin:Georg Wilhelm Eberhard von Schwerin (* 1856)|Georg Wilhelm Eberhard von Schwerin]] (* 24.3.1856 in Parleese, † )
+
-
###### [[vonSchwerin:Marie Adolfine Ulrike von Schwerin (* 1858)|Marie Adolfine Ulrike von Schwerin]] (* 23.1.1858 in Parleese, † )
+
-
###### [[vonSchwerin:Wilhelm Albert Otto von Schwerin (* 1861)|Wilhelm Albert Otto von Schwerin]] (* 11.10.1861 in Parleese, † )
+
##### [[vonSchwerin:Agnes Laura Luise Amalie von Schwerin (* 1828)|Agnes Laura Luise Amalie von Schwerin]] (* 11.4.1828 in [[vonSchwerin:Janow|Janow]], † ) ∞ 6.9.1848 in Kassigkehmen bei Tilsit Carl Haack ( † 16.10.1871 in Carlsbad)
##### [[vonSchwerin:Agnes Laura Luise Amalie von Schwerin (* 1828)|Agnes Laura Luise Amalie von Schwerin]] (* 11.4.1828 in [[vonSchwerin:Janow|Janow]], † ) ∞ 6.9.1848 in Kassigkehmen bei Tilsit Carl Haack ( † 16.10.1871 in Carlsbad)
##### [[vonSchwerin:Hugo Friedrich Philipp Carl von Schwerin (* 1830)|Hugo Friedrich Philipp Carl von Schwerin]] (* 25.3.1830 in Bauer bei Anclam, † 26.9.1861 in Cadary bei Monterey/Mexiko)
##### [[vonSchwerin:Hugo Friedrich Philipp Carl von Schwerin (* 1830)|Hugo Friedrich Philipp Carl von Schwerin]] (* 25.3.1830 in Bauer bei Anclam, † 26.9.1861 in Cadary bei Monterey/Mexiko)
Zeile 32: Zeile 39:
##### [[vonSchwerin:Elisabeth Angelika von Schwerin (* 1835)|Elisabeth Angelika von Schwerin]] (* 4.12.1835 in Elbing, † ) ∞ 2.5.1857 in Anclam Carl Ludwig Schönfeld
##### [[vonSchwerin:Elisabeth Angelika von Schwerin (* 1835)|Elisabeth Angelika von Schwerin]] (* 4.12.1835 in Elbing, † ) ∞ 2.5.1857 in Anclam Carl Ludwig Schönfeld
#### [[vonSchwerin:Ludwig Moritz August von Schwerin (* 1785)|Ludwig Moritz August von Schwerin]] (* 26.10.1785, † 8.3.1857 in Anclam) ∞I. .7.1808 Friedrike Charlotte Bernhardine Henriette von Linstow, ∞II. 25.8.1837 Amalie Georgine Johanna von Bilow (* 21.9.1805 in Schlackendorf, † )
#### [[vonSchwerin:Ludwig Moritz August von Schwerin (* 1785)|Ludwig Moritz August von Schwerin]] (* 26.10.1785, † 8.3.1857 in Anclam) ∞I. .7.1808 Friedrike Charlotte Bernhardine Henriette von Linstow, ∞II. 25.8.1837 Amalie Georgine Johanna von Bilow (* 21.9.1805 in Schlackendorf, † )
-
##### [[vonSchwerin:Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Bernhard von Schwerin (* 1809)|Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Bernhard von Schwerin]] (* 24.3.1809 in [[vonSchwerin:Dargibell|Dargibell]], † 18.12.1859 in [[vonSchwerin:Medow|Medow]]) ∞I. Sidonie Gansauge (* 27.5.1826, † 1873 in Rendsburg) o│o, ∞II. 1853 Jenny von Köppern (* 29.9.1816, † )
+
##### [[vonSchwerin:Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Bernhard von Schwerin (* 1809)|Carl Heinrich Friedrich Wilhelm Bernhard von Schwerin]] (* 24.3.1809 in [[vonSchwerin:Dargibell|Dargibell]], † 18.12.1859 in [[vonSchwerin:Medow|Medow]]) Stammvater der [[vonSchwerin:Vorlage:Linie_Dargibell_-_Jüngerer_Zweig|'''Linie Dargibell - Jüngerer Zweig''']] ∞I. Sidonie Gansauge (* 27.5.1826, † 1873 in Rendsburg) o│o, ∞II. 1853 Jenny von Köppern (* 29.9.1816, † )
-
###### [[vonSchwerin:Wilhelm Ludwig August Otto Ludolf von Schwerin (* 1843)|Wilhelm Ludwig August Otto Ludolf von Schwerin]] (* 1.9.1843 in Rebelow, † )
+
-
###### [[vonSchwerin:Helene Luise Marie Ulrike von Schwerin (* 1853)|Helene Luise Marie Ulrike von Schwerin]] (* 3.12.1853 in Rebelow, † )
+
-
###### [[vonSchwerin:Friedrich Carl Bogislav von Schwerin (* 1856)|Friedrich Carl Bogislav von Schwerin]] (* 1.4.1856 in Rebelow, † )
+
-
###### [[vonSchwerin:Jenny Marie Margarethe von Schwerin (* 1856)|Jenny Marie Margarethe von Schwerin]] (* 1.4.1856 in Rebelow, † 5.4.1857 in Rebelow)  
+
#### [[vonSchwerin:Henriette Beate Luise Helene von Schwerin (* 1787)|Henriette Beate Luise Helene von Schwerin]] (* 12.5.1787, † 17.12.1817) ∞ 1.12.1815 in Anclam Heinrich von Carmer
#### [[vonSchwerin:Henriette Beate Luise Helene von Schwerin (* 1787)|Henriette Beate Luise Helene von Schwerin]] (* 12.5.1787, † 17.12.1817) ∞ 1.12.1815 in Anclam Heinrich von Carmer
### [[vonSchwerin:Albert Christoph Carl von Schwerin (* 1747)|Albert Christoph Carl von Schwerin]] (* 12.2.1747 in Pasewalk, † 1748 in Pasewalk)
### [[vonSchwerin:Albert Christoph Carl von Schwerin (* 1747)|Albert Christoph Carl von Schwerin]] (* 12.2.1747 in Pasewalk, † 1748 in Pasewalk)
### [[vonSchwerin:Friedrike Caroline Wilhelmine von Schwerin (* 1751)|Friedrike Caroline Wilhelmine von Schwerin]] (* 23.9.1751 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 24.10.1810) ∞ .10.1786 Bernd Christian von Linstow
### [[vonSchwerin:Friedrike Caroline Wilhelmine von Schwerin (* 1751)|Friedrike Caroline Wilhelmine von Schwerin]] (* 23.9.1751 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 24.10.1810) ∞ .10.1786 Bernd Christian von Linstow
### [[vonSchwerin:Charlotte Friedrike Elisabeth Justine von Schwerin (* 1753)|Charlotte Friedrike Elisabeth Justine von Schwerin]] (* 3.2.1753 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 1778) ∞ in Schweden ... Bartholdi
### [[vonSchwerin:Charlotte Friedrike Elisabeth Justine von Schwerin (* 1753)|Charlotte Friedrike Elisabeth Justine von Schwerin]] (* 3.2.1753 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 1778) ∞ in Schweden ... Bartholdi
-
# [[vonSchwerin:Ulrich Claus von Schwerin (1694)|Ulrich Claus von Schwerin]] (urkundl. 1694)
+
# I. [[vonSchwerin:Ulrich Claus von Schwerin (1694)|Ulrich Claus von Schwerin]] (urkundl. 1694)
-
# [[vonSchwerin:Helene Catharina von Schwerin (* 1678)|Helene Catharina von Schwerin]] (getauft 27.8.1678 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞ 17.10.1710 Friedrich Lübecke
+
# I. [[vonSchwerin:Helene Catharina von Schwerin (* 1678)|Helene Catharina von Schwerin]] (getauft 27.8.1678 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞ 17.10.1710 Friedrich Lübecke
----
----
<div style="font-size:80%; text-align:left;">[{{SERVER}}{{localurl:vonSchwerin:Vorlage:Linie Dargibell|action=edit}} bearbeiten]</div>
<div style="font-size:80%; text-align:left;">[{{SERVER}}{{localurl:vonSchwerin:Vorlage:Linie Dargibell|action=edit}} bearbeiten]</div>

Aktuelle Version vom 23. November 2011, 15:04 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen