vonSchwerin:Vorlage:Busower Zweig

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 7: Zeile 7:
# [[vonSchwerin:Bertha Luise Caroline Auguste Gräfin von Schwerin (* 1805)|Bertha Luise Caroline Auguste Gräfin von Schwerin]] (* 3.8.1805 in Stettin, † ) ∞ 23.6.1849 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]] Eduard Friedrich Ludwig von der Dollen auf Coprieben (* 4.12.1790, † 22.3.1855)
# [[vonSchwerin:Bertha Luise Caroline Auguste Gräfin von Schwerin (* 1805)|Bertha Luise Caroline Auguste Gräfin von Schwerin]] (* 3.8.1805 in Stettin, † ) ∞ 23.6.1849 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]] Eduard Friedrich Ludwig von der Dollen auf Coprieben (* 4.12.1790, † 22.3.1855)
# [[vonSchwerin:Hermann Heinrich Carl Curd Graf von Schwerin (* 1807)|Hermann Heinrich Carl Curd Graf von Schwerin]] (* 5.5.1807, † 27.4.1846 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]) ∞ 9.7.1841 in Menkin Auguste Wilhelmine Marie Dorothea von Winterfeld (* 24.1.1822, † )
# [[vonSchwerin:Hermann Heinrich Carl Curd Graf von Schwerin (* 1807)|Hermann Heinrich Carl Curd Graf von Schwerin]] (* 5.5.1807, † 27.4.1846 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]]) ∞ 9.7.1841 in Menkin Auguste Wilhelmine Marie Dorothea von Winterfeld (* 24.1.1822, † )
-
## 57
+
## [[vonSchwerin:Ulrich Carl August Friedrich Graf von Schwerin (* 1842)|Ulrich Carl August Friedrich Graf von Schwerin]] (* 12.7.1842 in Garz, [[Bild:gefallen.png]] 18.8.1870 bei Mars la Tour) ∞ 7.7.1866 in Berlin [[vonSchwerin:Hildegard Leontine Philippine Caroline Elisabeth Gräfin von Schwerin (* 1842)|Hildegard Leontine Philippine Caroline Elisabeth Gräfin von Schwerin]] (* 21.3.1842 in Schmuggerow, † )
### 94
### 94
### 95
### 95
-
## 58
+
## [[vonSchwerin:Marie Pauline Luise Gräfin von Schwerin (* 1844)|Marie Pauline Luise Gräfin von Schwerin]] (* 5.10.1844 in Menkin, † ) ∞ 27.5.1872 in Berlin Anton Wichard von Heyden
# [[vonSchwerin:Gustav Philipp Wilhelm Carl Graf von Schwerin (* 1808)|Gustav Philipp Wilhelm Carl Graf von Schwerin]] (* 27.8.1808 in [[vonSchwerin:Schwerinsburg|Schwerinsburg]], † 19.2.1864 in [[vonSchwerin:Schojow|Schojow]]) ∞I. 18.10.1839 in Waschow Philippine Caroline Mathilde Emilie von Hackewitz (* 10.4.1819, † 7.12.1846 in Gross-Brünzow), ∞II. 9.5.1849 in Brunn Ida Auguste Wilhelmine Ottilie von Oertzen (* 9.11.1814 in Brunn, † )
# [[vonSchwerin:Gustav Philipp Wilhelm Carl Graf von Schwerin (* 1808)|Gustav Philipp Wilhelm Carl Graf von Schwerin]] (* 27.8.1808 in [[vonSchwerin:Schwerinsburg|Schwerinsburg]], † 19.2.1864 in [[vonSchwerin:Schojow|Schojow]]) ∞I. 18.10.1839 in Waschow Philippine Caroline Mathilde Emilie von Hackewitz (* 10.4.1819, † 7.12.1846 in Gross-Brünzow), ∞II. 9.5.1849 in Brunn Ida Auguste Wilhelmine Ottilie von Oertzen (* 9.11.1814 in Brunn, † )
-
## 59
+
## I. [[vonSchwerin:Carl Wilhelm Friedrich Constantin Bogislav Graf von Schwerin (* 1840)|Carl Wilhelm Friedrich Constantin Bogislav Graf von Schwerin]] (* 25.7.1840 in [[vonSchwerin:Schmuggerow|Schmuggerow]], [[Bild:gefallen.png]] 21.1.1871 bei Messigny) ∞ 27.3.1868 in Lottin Elisabeth Caroline Wilhelmine von Hertzberg (* 29.9.1849, † )
### 96
### 96
### 97
### 97
-
## 60
+
## I. [[vonSchwerin:Hildegard Leontine Philippine Caroline Elisabeth Gräfin von Schwerin (* 1842)|Hildegard Leontine Philippine Caroline Elisabeth Gräfin von Schwerin]] (* 21.3.1842 in Schmuggerow, † ) ∞ 7.7.1866 in Berlin [[vonSchwerin:Ulrich Carl August Friedrich Graf von Schwerin (* 1842)|Ulrich Carl August Friedrich Graf von Schwerin]] (* 12.7.1842 in Garz, [[Bild:gefallen.png]] 18.8.1870 bei Mars la Tour)
-
## 61
+
## I. [[vonSchwerin:Philipp Nathanael Graf von Schwerin (* 1846)|Philipp Nathanael Graf von Schwerin]] (* 23.11.1846 in [[vonSchwerin:Schmuggerow|Schmuggerow]], † bald nach seiner Geburt)
-
## 62
+
## II. [[vonSchwerin:Axel Friedrich Wilhelm Otto Carl Helmuth Graf von Schwerin (* 1850)|Axel Friedrich Wilhelm Otto Carl Helmuth Graf von Schwerin]] (* 28.3.1850 in Bünzow, † ) ∞ 2.5.1874 Edith Elisabeth Eva Angela von Koeckritz (* 27.12.1852 zu Jagatschütz, † 5.7.1876 in Schojow)
-
## 63
+
## II. [[vonSchwerin:Bogislav Friedrich Wilhelm Carl Hermann Heinrich Bernhard Graf von Schwerin (* 1851)|Bogislav Friedrich Wilhelm Carl Hermann Heinrich Bernhard Graf von Schwerin]] (* 13.11.1851 in Anklam, † )
-
## 64
+
## II. [[vonSchwerin:Gustav Rudolf Max Carl Friedrich Richard Graf von Schwerin (* 1856)|Gustav Rudolf Max Carl Friedrich Richard Graf von Schwerin]] (* 17.10.1856 in Glowitz, † )
# [[vonSchwerin:Luise Caroline Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1810)|Luise Caroline Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 4.5.1810 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞ 8.11.1833 in Busow Hugo Wilhelm Ludwig Ottomar von der Dollen (* 1.6.1795, † 3.4.1873 in Anklam)
# [[vonSchwerin:Luise Caroline Wilhelmine Gräfin von Schwerin (* 1810)|Luise Caroline Wilhelmine Gräfin von Schwerin]] (* 4.5.1810 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞ 8.11.1833 in Busow Hugo Wilhelm Ludwig Ottomar von der Dollen (* 1.6.1795, † 3.4.1873 in Anklam)
# [[vonSchwerin:Mathilde Sophie Friedrike Ottilie Gräfin von Schwerin (*1811)|Mathilde Sophie Friedrike Ottilie Gräfin von Schwerin]] (* 6.12.1811 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 6.8.1848 in Busow) ∞ 4.12.1835 in Busow Eduard Friedrich Ludwig von der Dollen auf Coprieben
# [[vonSchwerin:Mathilde Sophie Friedrike Ottilie Gräfin von Schwerin (*1811)|Mathilde Sophie Friedrike Ottilie Gräfin von Schwerin]] (* 6.12.1811 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 6.8.1848 in Busow) ∞ 4.12.1835 in Busow Eduard Friedrich Ludwig von der Dollen auf Coprieben
# [[vonSchwerin:Albert Julius Carl Graf von Schwerin (* 1813)|Albert Julius Carl Graf von Schwerin]] (* 27.8.1813 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 3.9.1875 in Anklam) ∞ 20.10.1854 Marie Charlotte Auguste Luise Clementine Josephine von Willich (* 28.10.1830, † )
# [[vonSchwerin:Albert Julius Carl Graf von Schwerin (* 1813)|Albert Julius Carl Graf von Schwerin]] (* 27.8.1813 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 3.9.1875 in Anklam) ∞ 20.10.1854 Marie Charlotte Auguste Luise Clementine Josephine von Willich (* 28.10.1830, † )
-
## 65
+
## [[vonSchwerin:Bruno Albert Wilhelm Gustav Graf von Schwerin (* 1855)|Bruno Albert Wilhelm Gustav Graf von Schwerin]] (* 23.7.1855 in Landsberg, † )
-
## 66
+
## [[vonSchwerin:Maximilian Albert Ernst Helmuth Graf von Schwerin (* 1856)|Maximilian Albert Ernst Helmuth Graf von Schwerin]] (* 7.12.1856 in Woldenberg, † )
-
## 67
+
## [[vonSchwerin:Elisabeth Charlotte Marie Auguste Anna Gräfin von Schwerin (* 1858)|Elisabeth Charlotte Marie Auguste Anna Gräfin von Schwerin]] (* 8.10.1858 in Landsberg, † )
-
## 68
+
## [[vonSchwerin:Charlotte Elisabeth Marie Ida Gräfin von Schwerin (* 1861)|Charlotte Elisabeth Marie Ida Gräfin von Schwerin]] (* 28.10.1861 in [[vonSchwerin:Spantekow|Spantekow]], † )
-
## 69
+
## [[vonSchwerin:Hermann Eberhard Carl Albert Graf von Schwerin (* 1867)|Hermann Eberhard Carl Albert Graf von Schwerin]] (* 13.3.1867 in [[vonSchwerin:Spantekow|Spantekow]], † )
-
## 70
+
## [[vonSchwerin:Eberhard Ulrich Friedrich Stanislaus Carl Graf von Schwerin (* 1872)|Eberhard Ulrich Friedrich Stanislaus Carl Graf von Schwerin]] (* 14.5.1872 in [[vonSchwerin:Spantekow|Spantekow]], † 26.3.1874 in Spantekow)
# [[vonSchwerin:Rudolph Carl Theodor Adolf Colmar Graf von Schwerin (* 1815)|Rudolph Carl Theodor Adolf Colmar Graf von Schwerin]] (* 7.9.1815 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 5.9.1853 in Berlin)
# [[vonSchwerin:Rudolph Carl Theodor Adolf Colmar Graf von Schwerin (* 1815)|Rudolph Carl Theodor Adolf Colmar Graf von Schwerin]] (* 7.9.1815 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † 5.9.1853 in Berlin)
# [[vonSchwerin:Helmuth Friedrich Otto Dettlof Graf von Schwerin (* 1817)|Helmuth Friedrich Otto Dettlof Graf von Schwerin]] (* 10.1.1817 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞I. 27.9.1844 in Waschow Leontine Clara Julie Caroline von Hackewitz (* 23.2.1825, † 8.12.1846 in Stevelin), ∞II. 21.7.1849 Antonie Clara Emilie Aribertha von Bornstedt (* 28.3.1826, † 15.1.1859 in Ziethen), ∞III. 11.4.1861 in Berlin Anna Bernhardine Emilie Caroline von Puttkamer (* 26.8.1836, † )
# [[vonSchwerin:Helmuth Friedrich Otto Dettlof Graf von Schwerin (* 1817)|Helmuth Friedrich Otto Dettlof Graf von Schwerin]] (* 10.1.1817 in [[vonSchwerin:Busow|Busow]], † ) ∞I. 27.9.1844 in Waschow Leontine Clara Julie Caroline von Hackewitz (* 23.2.1825, † 8.12.1846 in Stevelin), ∞II. 21.7.1849 Antonie Clara Emilie Aribertha von Bornstedt (* 28.3.1826, † 15.1.1859 in Ziethen), ∞III. 11.4.1861 in Berlin Anna Bernhardine Emilie Caroline von Puttkamer (* 26.8.1836, † )
-
## 71
+
## I. [[vonSchwerin:Oscar Philipp Helmuth Carl Graf von Schwerin (* 1846)|Oscar Philipp Helmuth Carl Graf von Schwerin]] (* 13.2.1846 in Stevelin, † 9.10.1846 in Stevelin)
## 72
## 72
## 73
## 73

Version vom 15. Juni 2010, 13:51 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen