|
|
Zeile 4: |
Zeile 4: |
| == Weitere Quellen der Genealogie == | | == Weitere Quellen der Genealogie == |
| | | |
- | * Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. (AMF), über 800 Mitglieder | + | * [http://www.archiv.sachsen.de/6319.htm Deutsche Zentralstelle für Genealogie] |
- | * Die Maus , Gesellschaft für Familienforschung e. V. (in Bremen), über 650 Mitglieder
| + | |
- | * Genealogische Gesellschaft Hamburg e. V. (GGHH), über 600 Mitglieder
| + | |
- | * Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V. (GFF), über 1200 Mitglieder
| + | |
- | * Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Adler|Heraldisch Genealogische Gesellschaft Adler (in Wien), etwa 700 Mitglieder
| + | |
- | * Herold (Verein)|Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin e. V. , etwa 1000 Mitglieder
| + | |
- | * Niedersächsischer Landesverein für Familienkunde e. V. , etwa 500 Mitglieder
| + | |
- | * Pfälzisch-Rheinische Familienkunde (PRFK), über 850 Mitglieder
| + | |
- | * Schleswig Holsteinische Familienforschung e. V. , etwa 300 Mitglieder
| + | |
- | * Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreußen e. V. (VFFOW), über 1000 Mitglieder
| + | |
- | * Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e. V. (WGfF), über 2065 Mitglieder
| + | |
- | * [http://www.archiv.sachsen.de/6319.htm Deutsche Zentralstelle für Genealogie]
| + | |
- | * Arbeitsgemeinschaft für Saarländische Familienkunde e. V. (ASF), über 500 Mitglieder
| + | |
- | * Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF), über 700 Mitglieder
| + | |
- | * Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde (AKSL), über 800 Mitglieder
| + | |
- | * Bayerischer Landesverein für Familienkunde e. V. (BLF), über 800 Mitglieder
| + | |
- | * Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern (GHGB), über 300 Mitglieder
| + | |
- | * Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel (GHGRB), über 500 Mitglieder
| + | |
- | * Hessische familiengeschichtliche Vereinigung e. V. (HfV), ? Mitglieder
| + | |
- | * Pommerscher Greif e.V., Verein für pommersche Familien- und Ortsgeschichte , etwa 400 Mitglieder
| + | |
- | * Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden e. V. (VFWKWB), 1331 Mitglieder
| + | |
- | * Vereinigung sudetendeutscher Familienforscher (VSFF), über 500 Mitglieder
| + | |
| * [http://ahnenforschung.net/ Ahnenforschung.net] | | * [http://ahnenforschung.net/ Ahnenforschung.net] |
| * [http://chgh.net/ chgh.net] – Genealogisch-heraldische Webkatalog der Schweiz mit grosser Wappensammlung. | | * [http://chgh.net/ chgh.net] – Genealogisch-heraldische Webkatalog der Schweiz mit grosser Wappensammlung. |
Zeile 48: |
Zeile 27: |
| * [http://www.swissgenealogie.ch/ swissgenealogie.ch] – Schweizer Genealogie-Forschung. | | * [http://www.swissgenealogie.ch/ swissgenealogie.ch] – Schweizer Genealogie-Forschung. |
| * [http://www.vdda.de/FV-links.html vdda.de] – Liste adliger Familienverbände | | * [http://www.vdda.de/FV-links.html vdda.de] – Liste adliger Familienverbände |
- | *[http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de/irj/HHStAW_Internet?cid=11560a3559e083c8df7e41a41259e39e Personenstandsarchiv Hessen] | + | * [http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de/irj/HHStAW_Internet?cid=11560a3559e083c8df7e41a41259e39e Personenstandsarchiv Hessen] |