vonSchwerin:Vorlage:Stolpesche Linie

Aus DAFFG

Wechseln zu: Navigation, Suche
(Stolpesche Linie)
Zeile 15: Zeile 15:
### [[vonSchwerin:Claus von Schwerin (1409)|Claus von Schwerin]] (urkundl. 1409-1433, † 1444)
### [[vonSchwerin:Claus von Schwerin (1409)|Claus von Schwerin]] (urkundl. 1409-1433, † 1444)
#### [[vonSchwerin:Gerhard von Schwerin (1464)|Gerhard von Schwerin]] (urkundl. 1464)
#### [[vonSchwerin:Gerhard von Schwerin (1464)|Gerhard von Schwerin]] (urkundl. 1464)
-
##### [[vonSchwerin:Claus von Schwerin (1480)|Claus von Schwerin]] (urkundl. 1480-1523, † 1534) Stammvater der [[vonSchwerin:Vorlage:Grellenbergsche Linie|'''Grellenbergschen Linie''']] ∞ Anna von Wackenitz
+
##### [[vonSchwerin:Claus von Schwerin († 1534)|Claus von Schwerin]] (urkundl. 1480-1523, † 1534) Stammvater der [[vonSchwerin:Vorlage:Grellenbergsche Linie|'''Grellenbergschen Linie''']] ∞ Anna von Wackenitz
##### [[vonSchwerin:Joachim von Schwerin (1486)|Joachim von Schwerin]] (urkundl. 1486-1534) Bürgermeister von Usedom
##### [[vonSchwerin:Joachim von Schwerin (1486)|Joachim von Schwerin]] (urkundl. 1486-1534) Bürgermeister von Usedom
###### [[vonSchwerin:Gerhard von Schwerin (1523)|Gerhard von Schwerin]] (urkundl. 1523-1534, † 1538)  
###### [[vonSchwerin:Gerhard von Schwerin (1523)|Gerhard von Schwerin]] (urkundl. 1523-1534, † 1538)  

Version vom 6. Januar 2011, 23:17 Uhr

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DAFFG
FamilienWIKI
Familiennamen
Buch erstellen