Dateiliste
Aus DAFFG
Datum | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
14:01, 13. Apr. 2019 | Tanzenhaid_Herrenhaus.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 939 KB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
14:00, 13. Apr. 2019 | Tanzenhaid_Ortsschild.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,42 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
13:12, 13. Apr. 2019 | Tanzenhaid_Weiher.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,51 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
13:09, 13. Apr. 2019 | Tanzenhaid_Landschaft.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,72 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
13:05, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Kirche.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,48 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
10:09, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Kirche_Innenraum.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 354 KB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
10:02, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Postkarte.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 3,2 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
10:01, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Zeichnung.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,49 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
09:54, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Kirche_Postkarte.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 310 KB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
07:43, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Turmbau.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,39 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
07:42, 13. Apr. 2019 | Obersteinbach_Friedhofstor.JPG (Datei) | Simon von Schwerin | 694 KB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
12:38, 12. Apr. 2019 | Tanzenhaid.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 3,49 MB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte ) | 1 |
06:36, 12. Apr. 2019 | Obersteinbach_Kirchenfenster.JPG (Datei) | Simon von Schwerin | 680 KB | (Kategorie:VonSchwerin Kategorie:VonSchwerin:Bilder:Häuser und Orte) | 1 |
21:12, 7. Apr. 2019 | Obersteinbach_Schloss_3.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 1,71 MB | (Quelle: Hermann von Schwerin (Hrsg.): Dritter Nachtrag zur Geschichte des Geschlechts von Schwerin. C. A. Starke Verlag, Görlitz 1928) | 1 |
12:26, 16. Mär. 2018 | CorbinianMedicus2018.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 440 KB | (Corbinian Baseo Medicus *7.3.2018 Berlin, Sohn von Christoph Medicus *1983 und Sandra Krause-Gomez *1983 ) | 1 |
12:19, 16. Mär. 2018 | SandraKG1983.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 1,18 MB | 1 | |
11:58, 16. Mär. 2018 | SandraKrauseGomez1983.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 5,07 MB | (Sandra Krause-Gomez *1983, Partnerin von Christoph Medicus *1983. Bild von 2017.) | 1 |
11:35, 16. Mär. 2018 | ChristineMedicus1967.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 30 KB | (Cristine Medicus *1967, Ehefrau von Dieter Medicus *1957. Bildquelle:http://www.medicus-reha.de/medicus-team.html) | 1 |
11:30, 16. Mär. 2018 | DieterMedicus1957.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 23 KB | (Dieter Medicus 2018. Quelle:http://www.medicus-reha.de/medicus-team.html) | 1 |
16:46, 31. Jan. 2018 | JosephMedicus1879-2.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 240 KB | (Quelle: Hessisches Stadtsarchiv Darmstadt) | 1 |
16:46, 31. Jan. 2018 | JosephMedicus1879-1.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 252 KB | (Quelle: Hessisches Stadtsarchiv Darmstadt) | 1 |
23:48, 7. Jan. 2018 | WilhelmFriedrichMedicus1819Taufregister.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 4,38 MB | (Auszug Tauregister (1940), Quelle Elisabeth Kern (geb.Heinlein) 5.1.2018 Mail) | 1 |
23:35, 7. Jan. 2018 | OttoMedicus1884b.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 720 KB | ((Feldpostkarte von Otto Medicus an seine Schwester Hedwig - Quelle Elisabeth Kern geb. Heinlein 5.1.2018 Mail)) | 1 |
23:35, 7. Jan. 2018 | OttoMedicus1884a.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 858 KB | (Feldpostkarte von Otto Medicus an seine Schwester Hedwig - Quelle Elisabeth Kern geb. Heinlein 5.1.2018 Mail) | 1 |
21:29, 7. Jan. 2018 | ElisabethaVonLangsdorffb.JPG (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 1,11 MB | (Elisabeth Kern 5.1.21018 Mail) | 1 |
21:28, 7. Jan. 2018 | ElisabethaVonLangsdorffa.JPG (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 476 KB | (Elisabeth Kern 5.1.21018 Mail) | 1 |
21:13, 7. Jan. 2018 | EmilFriedrichMedicus1826b.JPG (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 988 KB | (Elisabeth Kern 5.1.2018 Mail) | 1 |
21:12, 7. Jan. 2018 | EmilFriedrichMedicus1826a.JPG (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 458 KB | (Elisabeth Kern 5.1.2018 email) | 1 |
19:49, 1. Nov. 2017 | GustavHeinrichMedicus1887-2.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 2,89 MB | (Gustav Heinrich Medicus (*1887) mit 2.Ehefrau Helena Winkler im Hintergrund Aufnahme vom 29.4.1965) | 1 |
19:46, 1. Nov. 2017 | GustavHeinrichMedicus1887-1.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 2,29 MB | (Gustav Heinrich Medicus (*1887) mit 1.Ehefrau Elisabeth und Sohn Fritz Medicus (*1922)) | 1 |
08:23, 3. Sep. 2017 | 172.jpg (Datei) | Martin Schleier | 133 KB | 1 | |
15:32, 25. Jan. 2017 | Festzug_Bezirksmusikfest.JPG (Datei) | Martin Schleier | 5,39 MB | 2 | |
12:55, 5. Okt. 2015 | Ludwig_Carl_Joachim_von_Schwerin_1854.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 299 KB | (Carl Ludwig Joachim von Schwerin (* 28. Juni 1854 in Posen, † 8. Februar 1922 in Berlin-Wilmersdorf) Quelle: Hermann von Schwerin (Hrsg.): Dritter Nachtrag zur Geschichte des Geschlechts von Schwerin. C.A. Starke Verlag, Görlitz 1928 ) | 1 |
09:27, 5. Aug. 2015 | Wappen_BrandtvonLindau_sw.png (Datei) | WikiSysop | 225 KB | (Quelle: http://wiki-de.genealogy.net/Datei:Wappen_Brandt_von_Lindau.JPG I. A. Tyroff: Wappenbuch der königlichen, großherzoglichen und herzoglichen sächsischen Staaten Bd 1 1748 ) | 1 |
16:16, 30. Jul. 2015 | Wappen_Brandt_von_Lindau.JPG (Datei) | Fred Gunther Lohre | 45 KB | (Wappen der Familie Brandt von Lindau) | 1 |
15:49, 30. Jul. 2015 | Von_Schwerin_Friedrich1856.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 249 KB | (Quelle: Dieter Wiehr, Neu-Ulm 2015) | 1 |
15:57, 8. Feb. 2015 | Stieglitz-Wappen.png (Datei) | WikiSysop | 94 KB | (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stieglitz-Wappen.png) | 1 |
20:25, 28. Nov. 2014 | ThomasWyattMedicus1945.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 6 KB | 1 | |
08:58, 7. Okt. 2014 | Vonschwerin_schwebel.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 35 KB | 1 | |
15:02, 6. Okt. 2014 | Vonschwerin_001.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 55 KB | 1 | |
07:23, 4. Sep. 2014 | HeaderDAFFG.png (Datei) | WikiSysop | 260 KB | 3 | |
15:49, 15. Jul. 2014 | Medow.jpg (Datei) | Simon von Schwerin | 68 KB | (Quelle:http://www.gutshaeuser.de/de/guts_herrenhaeuser/gutshaeuser_m/gutshaus_medow_bei_anklam) | 1 |
18:25, 16. Mai 2014 | ETHBIB.Bildarchiv_Portr_10686-FL_81557.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 60 KB | (ETH-Bibliothek Zürich) | 1 |
23:13, 15. Mai 2014 | Akazienwaeldchen.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 85 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:12, 15. Mai 2014 | KinderMedicus.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 96 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:12, 15. Mai 2014 | Ziegelstein.JPG (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 17 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:11, 15. Mai 2014 | ZiegeleiMedicus.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 82 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:11, 15. Mai 2014 | NeubauOB-Haus.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 29 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:10, 15. Mai 2014 | AltbaubauOB-Haus.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 101 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
23:10, 15. Mai 2014 | OB_FrMedicus1820.jpg (Datei) | Hans-Jürgen Medicus | 79 KB | (Quelle:Dr.Günther Medicus) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |